Colector Solar OP-V2
Colector solar plano OP-V2 para montagem vertical ou horizontal com circuito hidráulico de grelha de tubos.
Foi desenhado para grandes instalações.
Devido ao seu alto rendimento este colector é ideal para instalações com grande consumo de água quente ou instalações que requerem temperaturas de 50-60ºC.
Colector certificado com Solar Keymark.
Colector Solar OP-V4AL
Colector solar plano OP-V4AL para montagem vertical ou horizontal com circuito hidráulico de grelha de tubos em cobre e absorsor em alumínio.
Colector certificado com Solar Keymark.
| Caracteristicas Gerais | Colector Solar OP-V2 | Colector Solar OP-V4AL |
| Tipo | Plano | Plano |
| Peso em vazio | 49 kg | 37,5 kg |
| Dimensões Área Bruta | 2066 x 1048 x 98 mm - 2,17 m2 | 2066 x 1048 x 98 mm - 2,17 m2 |
| Área da abertura | 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 | 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 |
| Área do absorsor | 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 | 2018 x 1000 mm - 2,02 m2 |
| Espessura do absorsor | 0,2 mm | 0,3 mm |
| Vidro cobertura temperado | Baixo teor de ferro | Baixo teor de ferro |
| Espessura do vidro | 4 mm | 3,2 mm |
| Material absorsor | Placa cobre | Chapa alumínio |
| Tratamento superficial | Altamente selectivo | Altamente selectivo |
| Absorção | 95 % | 95 % |
| Emissão | 5 % | 5 % |
| Tipo construção absorsor | Grelha tubos cobre | Grelha tubos cobre |
| Número de tubo - diâmetro x espessura | Colectores: 2 - Ø 18x0,8 mm Verticais: 8 - Ø 8x0,4 mm |
Colectores: 2 - Ø 18x0,8 mm Verticais: 8 - Ø 8x0,4 mm |
| Fluído de transferência calor | Água + glicol | Água + glicol |
| Capacidade de fluído | 1,06 l | 1,06 l |
| Máxima pressão de operação | 6 bar | 6 bar |
| Temperatura de estagnação | 201º C | 162,9º C |
| Material de isolamento | Lã rocha 70 kg/m3 | Lã rocha 40 kg/m3 |
| Espessura isolamento térmico | Posterior: 50 mm Lateral: 15 mm |
Posterior: 30 mm |
| Material da caixa | Alumínio anodizado | Alumínio |
| Material do painel traseiro | Folha Aluzinc | Chapa zincada |
| Material de vedação | Silicone, fita acrílica e EPDM | Silicone, fita acrílica e EPDM |
| Ângulo de inclinação | Min. 15º / Máx. 90º | Min. 15º / Máx. 90º |
